Grande ABC Paulista registra queda de mais de 30 mil matrículas entre 2024 e 2025 nas 7 cidades.
- André Felix
- 1 de mar.
- 2 min de leitura

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Brasil registrou redução superior a 1 milhão de matrículas na comparação entre 2024 e 2025.
Na região do Grande ABC, essa retração representou uma queda de 31.328 matrículas nas sete cidades que compõem o território, conforme demonstra a tabela a seguir:
Cidade | Matrículas em 2024 | Matrículas em 2025 | Diferença | percentual do ano anterior |
Diadema | 93521 | 84848 | 8673 | 90,73% |
Mauá | 88174 | 82040 | 6134 | 93,04% |
Ribeirão Pires | 23337 | 22583 | 754 | 96,77% |
Rio Grande da Serra | 8690 | 8056 | 634 | 92,70% |
Santo André | 148178 | 142673 | 5505 | 96,28% |
São Bernardo do Campo | 177680 | 168292 | 9388 | 94,72% |
São Caetano do Sul | 39534 | 39294 | 240 | 99,39% |
Total/Média | 579114 | 547786 | 31328 | 94,59% |
A cidade de Diadema apresentou a maior queda percentual entre os municípios da região, enquanto São Bernardo do Campo registrou a maior redução em números absolutos.
Rede municipal
Na rede municipal de ensino, o Grande ABC contabilizou diminuição de 7.862 matrículas, o que representa uma retração aproximada de 5% no total de estudantes atendidos. O número caiu de 187.023 matrículas em 2024 para 179.161 em 2025, conforme demonstram os dados a seguir:
Cidade | Matrículas em 2024 (rede municipal) | Matrículas em 2025 (rede municipal) | Diferença | Percentual do ano anterior |
Diadema | 25662 | 23749 | 1913 | 92,55% |
Mauá | 16888 | 15934 | 954 | 94,35% |
Ribeirão Pires | 7272 | 6851 | 421 | 94,21% |
Rio Grande da Serra | 1989 | 1866 | 123 | 93,82% |
Santo André | 43120 | 41392 | 1728 | 95,99% |
São Bernardo do Campo | 70452 | 68244 | 2208 | 96,87% |
São Caetano do Sul | 21640 | 21125 | 515 | 97,62% |
Total/Média | 187023 | 179161 | 7862 | 95,80% |
Com relação às matrículas na rede municipal, Diadema também foi a que apresentou a maior queda, assim como São Bernardo do Campo foi a cidade com a maior redução em termos de números absolutos.



Comentários